Your City's Money · Checkbook archive
September 2025
749 checks totaling $2,843,719.44, largest first, exactly as recorded by the City of Milton.
| Date | Amount | Paid to | For |
|---|---|---|---|
| 09-22 | $284,437.50 | REGIONS BANK | DEBT SVD DUE: BOND SERIES 2019 BI# 8394 |
| 09-11 | $215,401.58 | TRI SCAPES, LLC | PASSIVE PARK IMPROVEMENTS: MILTON CITY PARK & PRES |
| 09-11 | $201,632.86 | TRI SCAPES, LLC | PASSIVE PARK IMPROVEMENTS: MILTON CITY PARK & PRES |
| 09-22 | $91,448.23 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 09-22 | $85,090.39 | CITY OF ALPHARETTA | E911 - JULY 2025 COLLECTIONS |
| 09-30 | $72,193.65 | TRI SCAPES, LLC | PASSIVE PARK IMPROVEMENTS: MILTON CITY PARK & PRES |
| 09-22 | $71,129.84 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 09-11 | $59,867.14 | TRI SCAPES, LLC | PASSIVE PARK IMPROVE: MCPP (PERIOD TO 073125) |
| 09-30 | $51,655.47 | TRI SCAPES, LLC | PASSIVE PARK IMPROVEMENTS: MILTON CITY PARK & PRES |
| 09-30 | $49,175.65 | JARRARD & DAVIS, LLP | LEGAL SERVICES - AUGUST 2025 |
| 09-22 | $48,900.00 | MCMURTRY & ASSOCIATES, INC. | ACQUISITION B'HAM MIDDLE BRIDGE PROJECT PARCEL 1 |
| 09-18 | $42,500.00 | SAFE ROAD SOLUTIONS, INC | SAFE COND ASMNT HOPEWELL&FMVILLE RDS (THRU 073125) |
| 09-08 | $41,806.06 | VOYA FINANCIAL | 457 EE CONTRIBUTIONS & LOAN PAYMENT PD 090525 |
| 09-22 | $41,803.63 | VOYA FINANCIAL | 457 EE CONTRIBUTIONS & LOAN PAYMENTS PD 091925 |
| 09-04 | $40,953.85 | INTERDEV, LLC | MANAGED SERVICE PROVIDER - IT & GIS (JULY 25) |
| 09-22 | $40,007.32 | HARRIS COMPUTER SYSTEMS | CITYVIEW ANNUAL MAINTENANCE RENEWAL - FY26 |
| 09-22 | $39,683.87 | VOYA FINANCIAL | 401 & ER CONTR & LOAN PAYMENTS PD 091925 |
| 09-08 | $37,765.70 | VOYA FINANCIAL | 401 & ER CONTR & LOAN PAYMENTS PD 090525 |
| 09-11 | $37,728.93 | TRI SCAPES, LLC | PASSIVE PARK IMPROVEMENTS: MILTON CITY PARK & PRES |
| 09-11 | $37,250.00 | TRI SCAPES, LLC | PW ROW MAINTENANCE & OPERATIONS SVCS (AUGUST 25) |
| 09-18 | $37,002.65 | INTERDEV, LLC | MANAGED SERVICE PROVIDER - IT & GIS (AUGUST 25) |
| 09-04 | $32,921.44 | GMEBS-RETIREMENT TRUST FUND | SEPTEMBER 2025 ADMIN FEES & EMPLOYER CONTRIBUTIONS |
| 09-18 | $30,500.00 | SAFE ROAD SOLUTIONS, INC | SAFE COND ASMNT HOPEWELL&FMVILLE RDS (THRU 063025) |
| 09-04 | $26,462.73 | CITY OF JOHNS CREEK | MOA NORTH FULTON COMP TRANSPORTATION PLAN |
| 09-08 | $26,252.75 | SAWNEE EMC | PUBLIC WORKS SUMMARY BILL (073025-082825) |
| 09-18 | $25,333.20 | MOFFATT & NICHOL, INC | CNCP DSGN PLAN:DISTRICT @ MAYFIELD (072725-083025) |
| 09-22 | $25,095.44 | VOYA FINANCIAL | 401 & ER CONTR & LOAN PAYMENTS PD 091925 |
| 09-22 | $25,095.44 | VOYA FINANCIAL | 401 & ER CONTR & LOAN PAYMENTS PD 091925 |
| 09-08 | $23,852.17 | VOYA FINANCIAL | 401 & ER CONTR & LOAN PAYMENTS PD 090525 |
| 09-08 | $23,852.17 | VOYA FINANCIAL | 401 & ER CONTR & LOAN PAYMENTS PD 090525 |
| 09-22 | $23,364.23 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 09-22 | $19,922.38 | MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | (2) MOTOROLA APX NEXT PORTABLE RADIOS - PW ADMIN |
| 09-22 | $19,615.91 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 09-11 | $18,599.62 | NEOGOV | RENEWAL OF RECRUIT MODULE - FY26 |
| 09-04 | $17,500.32 | GMEBS-RETIREMENT TRUST FUND | SEPTEMBER 2025 ADMIN FEES & EMPLOYER CONTRIBUTIONS |
| 09-22 | $15,416.67 | TRI SCAPES, LLC | LANDSCAPE MNTC SVCS - BELL MEMORIAL PARK |
| 09-11 | $15,416.67 | TRI SCAPES, LLC | LANDSCAPE MNTC SVCS - BELL MEMORIAL PARK |
| 09-18 | $14,290.53 | CITY OF ALPHARETTA | IGA-ALPHARETTA COURT FRAMEWORK (AUGUST 2025) |
| 09-04 | $14,060.00 | VANASSE HANGEN BRUSTLIN, INC | MILTON GREENPRINT ENVRMNT EVAL (070625-080225) |
| 09-18 | $13,936.35 | EMS VENTURES, INC | EMERGENCY SERVICES TRANSPORT - (SEPTEMBER 2025) |
| 09-18 | $13,936.35 | EMS VENTURES, INC | EMERGENCY SERVICES TRANSPORT - (AUGUST 2025) |
| 09-18 | $13,936.35 | EMS VENTURES, INC | EMERGENCY SERVICES TRANSPORT - (JULY 2025) |
| 09-18 | $13,470.00 | BRAINSTORM, INC | IT END USER TRAINING SOFTWARE ANNUAL RENEWAL-YR2 |
| 09-04 | $12,600.00 | DIANA WHEELER | COM DEV CONSULTING - AUGUST 2025 |
| 09-11 | $12,593.00 | TRI SCAPES, LLC | ROW LANDSCAPE MNTNC MOWING (AUGUST 25) |
| 09-22 | $12,571.50 | VANASSE HANGEN BRUSTLIN, INC | MILTON GREENPRINT ENVIRONMENTAL EVALUATION |
| 09-04 | $11,555.35 | TRI SCAPES, LLC | ROW LANDSCAPE MNTNC MOWING (AUGUST 25) |
| 09-11 | $10,998.80 | GEORGIA POWER COMPANY | PW ELECTRICITY (SVC 072225-082125) |
| 09-18 | $10,567.71 | CMC, INC. | CONSTR SIGNALIZED PED HYBRID BEACON: 372/CRABAPPLE |
| 09-22 | $9,961.19 | MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | (1) MOTOROLA APX NEXT PORTABLE RADIO - FIRE ADMIN |
| 09-14 | $9,572.30 | SunTrust Bank | Att* Bill Payment |
| 09-11 | $9,548.00 | TRI SCAPES, LLC | PW TASK: TREE CANOPY RAISE - DEERFIELD PARKWAY |
| 09-04 | $9,472.00 | VANASSE HANGEN BRUSTLIN, INC | MILTON GREENPRINT ENVRMNT EVAL (051125-060725) |
| 09-11 | $9,018.00 | INTERDEV, LLC | MICROSOFT OFFICE 365 PLAN FOR OFFICE (AUGUST 25) |
| 09-04 | $9,018.00 | INTERDEV, LLC | MICROSOFT OFFICE 365 PLAN FOR OFFICE (JULY 25) |
| 09-22 | $8,944.33 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 09-04 | $8,905.97 | PEACE OFFICERS ANNUITY BENEFIT | AUGUST 2025 |
| 09-30 | $8,562.50 | TRI SCAPES, LLC | PW TASK: INSTALL TRENCH DRAIN AT CITY HALL |
| 09-11 | $8,530.71 | UNUM LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | BILLING PERIOD SEPTEMBER 2025 |
| 09-08 | $8,498.63 | VOYA FINANCIAL | 401 & ER CONTR & LOAN PAYMENTS PD 090525 |
| 09-08 | $8,498.63 | VOYA FINANCIAL | 401 & ER CONTR & LOAN PAYMENTS PD 090525 |
| 09-18 | $8,400.00 | TYLER TECHNOLOGIES, INC | SAAS CONTRCT MGT REMOTE (JUL 10,15,17 & AUG 19-21) |
| 09-04 | $8,283.41 | GSCCCA Fines and Fees Division | AUGUST 2025 |
| 09-04 | $8,095.52 | GSCCCA Fines and Fees Division | AUGUST 2025 |
| 09-19 | $8,037.03 | HEALTH EQUITY, INC | HSA EE CONT PPE080925 PD082225 & MONTH FEE SEPT 25 |
| 09-05 | $8,037.03 | HEALTH EQUITY, INC | HSA CONTRIBUTIONS PPE 082325 PD 090525 |
| 09-11 | $8,000.00 | PORTOFINO MANAGEMENT COMPANY | BOND REFUND FOR MUIRFIELD PARK - ALEC RICKENBAKER |
| 09-18 | $7,844.58 | CDW-GOVERNMENT, INC. | BARCO CLICKSHARE C 10 GEN 2 INTERACTV WIRELESS PRS |
| 09-22 | $7,843.66 | VOYA FINANCIAL | 401 & ER CONTR & LOAN PAYMENTS PD 091925 |
| 09-22 | $7,843.66 | VOYA FINANCIAL | 401 & ER CONTR & LOAN PAYMENTS PD 091925 |
| 09-18 | $7,500.00 | M K GOTTSCHALK LLC | PROJECT MIL-031 PARCEL 2.19; 338-N REPORT |
| 09-22 | $7,208.33 | TRI SCAPES, LLC | LANDSCAPE MNTC SVCS - LEGACY PARK (COX RD) |
| 09-11 | $7,208.33 | TRI SCAPES, LLC | LANDSCAPE MNTC SVCS - LEGACY PARK (COX RD) |
| 09-30 | $7,000.00 | EMERGENCY CARE MEDICAL GROUP, PC | MEDICAL DIRECTION SERVICES - FY25 |
| 09-18 | $7,000.00 | EMERGENCY CARE MEDICAL GROUP, PC | MEDICAL DIRECTION SERVICES - (APRIL-JUNE 2025) |
| 09-11 | $6,798.89 | GMEBS - RETIREMENT TRUST FUND | GMA PENSION - PPE 082225 PD 090525 |
| 09-11 | $6,750.00 | PEACHTREE RESIDENTIAL LLC | LANSCAPE DISTURBANCE BOND MUIFIELD PARK |
| 09-22 | $6,614.96 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 09-22 | $6,614.96 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 09-30 | $6,485.00 | NETWORK CABLING INFRASTRUCTURES, LLC. | INTERCOM & CAMERA SYSTEM FOR EMPLY GATE: PSC |
| 09-22 | $6,358.73 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 09-04 | $6,297.48 | CAPITOL WHOLESALE FENCE LLC (62-0731059) | F240 1-5/8X21 MJ BK LM |
| 09-30 | $6,274.92 | GMEBS - RETIREMENT TRUST FUND | GMA PENSION PPE090525 PD 091925 |
| 09-04 | $6,233.81 | INTERDEV, LLC | SECURITY SERVICES ANNUAL RENEWAL (JULY 25) |
| 09-22 | $6,112.13 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 09-22 | $6,065.00 | INTERDEV, LLC | VMWARE UPGRADE TO EXISTING ESXI SERVER HOSTS |
| 09-11 | $6,039.30 | INTERDEV, LLC | SECURITY SERVICES ANNUAL RENEWAL (AUGUST 25) |
| 09-11 | $5,905.00 | DYNAMO POOL MANAGEMENT, INC | POOL MANAGEMENT SERVICES - FY25 |
| 09-04 | $5,500.91 | GEORGIA POWER | CITY HALL (071525-081325) |
| 09-04 | $5,328.17 | GMEBS-RETIREMENT TRUST FUND | SEPTEMBER 2025 ADMIN FEES & EMPLOYER CONTRIBUTIONS |
| 09-22 | $5,128.99 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 09-22 | $5,083.33 | TRI SCAPES, LLC | LANDSCAPE MNTC SVCS - IGA FIELDS |
| 09-04 | $5,083.33 | TRI SCAPES, LLC | LANDSCAPE MNTC SVCS - IGA FIELDS |
| 09-18 | $5,024.08 | SOUTHERN COMPUTER WAREHOUSE, INC | CANON IMAGE FORMULA DR-C240 OFFICE SCANNER |
| 09-11 | $5,000.00 | CROWEBUILT HOMES LLC | DRIVEWAY BOND REFUND FOR 13475 PROVIDENCE RD |
| 09-04 | $4,880.96 | GMEBS-RETIREMENT TRUST FUND | SEPTEMBER 2025 ADMIN FEES & EMPLOYER CONTRIBUTIONS |
| 09-22 | $4,824.61 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 09-11 | $4,538.59 | UNUM LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | BILLING PERIOD SEPTEMBER 2025 |
| 09-03 | $4,391.21 | SAWNEE EMC | PUBLIC SAFETY COMPLEX SUMMARY BILL (071725-081825) |
| 09-08 | $4,313.81 | VOYA FINANCIAL | 401 & ER CONTR & LOAN PAYMENTS PD 090525 |
| 09-30 | $4,300.00 | ANDERSON POWER SERVICES | EMERG REPAIR: FIRE STN 42 GENERATOR-INTERNL ISSUE |
| 09-30 | $4,275.00 | TRI SCAPES, LLC | PASSIVE PARK IMPROVEMENTS: MILTON CITY PARK & PRES |
| 09-18 | $4,222.20 | MOFFATT & NICHOL, INC | CNCP DSGN PLAN:DISTRICT @ MAYFIELD (062925-072625) |
| 09-04 | $4,183.85 | GMEBS-RETIREMENT TRUST FUND | SEPTEMBER 2025 ADMIN FEES & EMPLOYER CONTRIBUTIONS |
| 09-04 | $4,152.15 | Fulton County Board of Commissioners | AUGUST 2025 |
| 09-22 | $4,112.94 | VOYA FINANCIAL | 401 & ER CONTR & LOAN PAYMENTS PD 091925 |
| 09-18 | $3,850.00 | NOC ADVENTURE LLC DBA NANTAHALA OUTDOOR CENTER | RAFTING AND PADDLING CAMP |
| 09-11 | $3,838.50 | INTERDEV, LLC | CISCO MERAKI WIRELESS NETWORK WTY/LIC RENEW-24/25 |
| 09-18 | $3,500.00 | KIMBERLY MCCOOL | REFUND CASE #2025003661 |
| 09-30 | $3,484.70 | INTERDEV, LLC | FORTINET SOFTWARE WARRANTIES: RENEWAL FY25/26 |
| 09-18 | $3,471.30 | PRACTICAL DESIGN PARTNERS, LLC | FNL DSGN SVC: INTRSCT IMPR SR140@GRN (THRU 073125) |
| 09-18 | $3,402.00 | SHI INTERNATIONAL CORP | 1-YR NETCLOUD MOBILE PERFM ROUTER ESSNTL PLAN |
| 09-18 | $3,290.00 | NETWORK CABLING INFRASTRUCTURES, LLC. | INSTALL CARD READER: COUNCIL CHAMBERS EXT DOOR |
| 09-30 | $3,275.00 | ARAMSCO, INC | SQP210 2X2X10 PERF POST 14 GAUGE |
| 09-30 | $3,260.00 | NETWORK CABLING INFRASTRUCTURES, LLC. | PSC GATE CAMERA & ACCESS CONTROL: ADDT'L CAMERA |
| 09-30 | $3,229.20 | INTRADYN | SOCIAL MEDIA ARCHIVING - RENEWAL FY26 |
| 09-11 | $3,165.48 | GALLS, LLC (FEIN #20-3545989) | FIRE DEPT STANDARD UNIFORMS - (080125-081525) |
| 09-22 | $3,043.95 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 09-14 | $3,009.41 | SunTrust Bank | Microsoft-G105765663 |
| 09-11 | $3,000.00 | BOUNCE HOUSE ATLANTA LLC | INFLATABLES/GAMES: TOUCH-A-TRUCK SEPTEMBER 2025 |
| 09-04 | $2,804.04 | ACTION TIRE CO | APPARATUS TIRES - E43 |
| 09-18 | $2,750.00 | GTG TRAFFIC SIGNALS, LLC | TRAFFIC SIGNAL MNTNC COGBURN RD @ BETHANY BEND |
| 09-11 | $2,745.17 | GALLS, LLC (FEIN #20-3545989) | FIRE DEPT STANDARD UNIFORMS - FY25 |
| 09-18 | $2,690.03 | SHI INTERNATIONAL CORP | NETCLOUD SUBSCRIPTION RENEWAL: FIRE VEHICLES |
| 09-30 | $2,615.49 | PROLOGIC ITS, LLC | REINSTALL EMERG EQUIP FROM INSURANCE CLAIM (PD CAR |
| 09-18 | $2,600.00 | BAM SALES, INC | DEAD TREE REMOVAL AT MCPP SOUTH WOODS |
| 09-22 | $2,592.94 | VOYA FINANCIAL | 457 EE CONTRIBUTIONS & LOAN PAYMENTS PD 091925 |
| 09-08 | $2,592.94 | VOYA FINANCIAL | 457 EE CONTRIBUTIONS & LOAN PAYMENT PD 090525 |
| 09-11 | $2,550.00 | TRI SCAPES, LLC | PINE STRAW INSTALL AT BYRD HOUSE |
| 09-11 | $2,500.00 | CD CLA MILTON LLC | LANDSCAPE PERF BOND REFUND CHILDREN'S LEARNING CTR |
| 09-11 | $2,500.00 | CSC | TREE PERFORMANCE BOND CLC MERIT CONSTRUCTION |
| 09-03 | $2,442.01 | SAWNEE EMC | PARKS & REC SUMMARY BILL (071525-081325) |
| 09-18 | $2,400.00 | GARVER, LLC | RED ROAD CORRIDOR IMPROVEMENTS (THRU 082925) |
| 09-30 | $2,378.00 | AMERICAN FACILITY SERVICES, INC | JANITORIAL SERVICES - CITY HALL/COMM PL |
| 09-22 | $2,301.14 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 09-22 | $2,301.14 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 09-30 | $2,298.58 | GALLS, LLC (FEIN #20-3545989) | UNIFORMS & RELATED SUPPLIES - POLICE DEPT |
| 09-04 | $2,279.73 | GSCCCA Fines and Fees Division | AUGUST 2025 |
| 09-04 | $2,203.98 | GALLS, LLC (FEIN #20-3545989) | UNIFORMS & RELATED SUPPLIES - PD (081625-083125) |
| 09-04 | $2,166.67 | TRI SCAPES, LLC | FACILITY LANDSCAPING SERVICES - CITY HALL |
| 09-14 | $2,120.00 | SunTrust Bank | Autodesk Ady |
| 09-18 | $2,110.00 | NETWORK CABLING INFRASTRUCTURES, LLC. | SECURITY INITIATIVES - CITY HALL |
| 09-30 | $2,100.00 | TYLER TECHNOLOGIES, INC | MUNIS ERP SOFTWARE SOLUTION - FY24 PORTION |
| 09-04 | $2,100.00 | JUAN QUERO | AUDIO-VISUAL SERVICES FOR CITY MEETINGS (AUG 25) |
| 09-18 | $2,000.00 | GTG TRAFFIC SIGNALS, LLC | TRAFFIC SIGNAL MNTNC DEERFIELD PKWY @ WEBB RD |
| 09-18 | $2,000.00 | LAZARO REYES GONZALEZ | REFUND CASE #2025003700 |
| 09-11 | $2,000.00 | IRONWOOD HOMES OF GEORGIA LLC | DEV PERFORMANCE BOND REFUND 14220 COGBURN RD |
| 09-04 | $1,983.00 | FULTON COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT | REFUND CASE #2024003092 |
| 09-08 | $1,931.27 | VOYA FINANCIAL | 401 & ER CONTR & LOAN PAYMENTS PD 090525 |
| 09-22 | $1,833.33 | TRI SCAPES, LLC | LANDSCAPE MNTC SVCS - FREEDOM PARK |
| 09-22 | $1,833.33 | TRI SCAPES, LLC | FACILITY LANDSCAPING SERVICES - FIRE STATIONS |
| 09-11 | $1,833.33 | TRI SCAPES, LLC | LANDSCAPE MNTC SVCS - FREEDOM PARK |
| 09-22 | $1,806.25 | REGIONS BANK | DEBT SVC DUE: BOND SERIES 2019 BI# 9677 |
| 09-18 | $1,795.83 | EDGE BUSINESS SYSTEMS LLC | MANAGED PRINT SERVICES - FY25 (MARCH-SEPT) |
| 09-11 | $1,789.60 | CUMMINS SALES AND SERVICE | FIRE STN 44 GENERATOR REPAIR & ANNUAL MNTC-YR1 |
| 09-11 | $1,753.32 | ANTHEM SPORTS, LLC | RAWLINGS PRO HOLLYWOOD-STYLE YOUTH BASES,SET/3 |
| 09-22 | $1,743.89 | VOYA FINANCIAL | 401 & ER CONTR & LOAN PAYMENTS PD 091925 |
| 09-14 | $1,712.96 | SunTrust Bank | Officesupply.Com |
| 09-22 | $1,708.33 | TRI SCAPES, LLC | LANDSCAPE MNTC SVCS - MCPP |
| 09-11 | $1,708.33 | TRI SCAPES, LLC | LANDSCAPE MNTC SVCS - MCPP |
| 09-30 | $1,700.00 | SMOKE ON THE FARM | CATERING FOR FAMILY FUN DAY DINNER |
| 09-30 | $1,695.00 | ARAMSCO, INC | SQP22536 2.25X2.25X36" ANCHOR 12 GAUGE |
| 09-08 | $1,692.29 | SAWNEE EMC | MCPP (072925-082725) |
| 09-18 | $1,649.68 | SHI INTERNATIONAL CORP | 8-IN-1 DOME ANT. KIT - FTD 5M EXT CABLES - BLACK |
| 09-18 | $1,625.00 | GTG TRAFFIC SIGNALS, LLC | TRAFFIC SIGNAL MNTNC ARNOLD MILL RD @ COX RD |
| 09-11 | $1,624.16 | UNUM LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | BILLIING PERIOD 090125-093025 |
| 09-30 | $1,596.23 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 44: GASOLINE (091225) |
| 09-04 | $1,583.33 | TRI SCAPES, LLC | FACILITY LANDSCAPING SERVICES - MCPP (PASSIVE) |
| 09-22 | $1,536.01 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 09-08 | $1,527.92 | COBB EMC | MASTER BILL COBB EMC (SERVICE 072225-082125) |
| 09-30 | $1,500.00 | EDGARDO TORO SARMIENTO | REFUND CASE #2024005961 |
| 09-30 | $1,500.00 | FULTON COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT | REFUND CASE #2024005623 |
| 09-30 | $1,500.00 | SASHA ANTON MORILLA | REFUND CASE #2025002488 |
| 09-30 | $1,500.00 | SUZANNA BALTAZAR MORALES | REFUND CASE #2025000318 |
| 09-18 | $1,500.00 | FULTON COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT | REFUND CASE #2025003907 |
| 09-18 | $1,500.00 | GTG TRAFFIC SIGNALS, LLC | TRAFFIC SIGNAL MNTNC SR9 @ WINDWARD VILLAGE PKWY |
| 09-14 | $1,500.00 | SunTrust Bank | Paypal *brendaholle |
| 09-17 | $1,499.63 | FULTON COUNTY FINANCE DEPARTMENT | 15245 BELL PARK DR (080525-090525) |
| 09-18 | $1,452.82 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 44: GASOLINE (090525) |
| 09-22 | $1,450.00 | ERNEST A. TANNIS | REFUND - ROOF PERMIT (PRRF202500922) |
| 09-22 | $1,416.67 | TRI SCAPES, LLC | LANDSCAPE MNTC SVCS - PROVIDENCE PARK |
| 09-11 | $1,416.67 | TRI SCAPES, LLC | LANDSCAPE MNTC SVCS - PROVIDENCE PARK |
| 09-03 | $1,412.37 | SAWNEE EMC | PUBLIC SAFETY COMPLEX SUMMARY BILL (071725-081825) |
| 09-03 | $1,412.37 | SAWNEE EMC | PUBLIC SAFETY COMPLEX SUMMARY BILL (071725-081825) |
| 09-04 | $1,400.00 | AMERICAN FACILITY SERVICES, INC | JANITORIAL SERVICES - MCPP |
| 09-30 | $1,392.01 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 44: GASOLINE (091625) |
| 09-17 | $1,386.40 | AFLAC Inc | BILLING PERIOD - AUGUST 2025 |
| 09-18 | $1,380.00 | PRACTICAL DESIGN PARTNERS, LLC | DSGN ENGRNG: MLT-USE TRL CONN CRBPPL (THRU 073125) |
| 09-04 | $1,379.50 | SYMBOLARTS, LLC | FIRE DEPT BADGES: CAPTAINS & ENGINEERS |
| 09-22 | $1,353.11 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 09-18 | $1,345.00 | MIGUEL ARAIZA RUIZ | REFUND CASE #2025003793 |
| 09-04 | $1,335.78 | MEER ELECTRIC | REPLACE OF 2 BULBS AT CRABAPPLE RD/HERITAGE WK |
| 09-30 | $1,325.89 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 44: GASOLINE (090925) |
| 09-18 | $1,305.00 | NV5 ENGINEERS AND CONSULTANTS, INC | DSGN SVCS FR SR372 OPTNL&SFTY IMPRVMT(0629-080225) |
| 09-11 | $1,302.26 | HERNDON HEATING & AIR CONDITIONING COMPANY | REPAIR HVAC AT FIRE STN 43: REPLACE BLOWER MOTOR |
| 09-14 | $1,284.53 | SunTrust Bank | Ganatgaspaymt/spdyfee |
| 09-17 | $1,278.72 | AFLAC Inc | BILLING PERIOD - AUGUST 2025 |
| 09-04 | $1,261.92 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 44: GASOLINE (082625) |
| 09-04 | $1,255.63 | GMEBS-RETIREMENT TRUST FUND | SEPTEMBER 2025 ADMIN FEES & EMPLOYER CONTRIBUTIONS |
| 09-04 | $1,237.82 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 44: GASOLINE (082825) |
| 09-30 | $1,217.87 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 43: GASOLINE (091225) |
| 09-11 | $1,200.00 | SPECTRUM FENCE, LLC | FENCE REPAIR: FIELD 6 AT BELL MEMORIAL PARK |
| 09-11 | $1,175.00 | GEORGIA FIREFIGHTERS PENSION FUND | SEPTEMBER 2025 CONTRIBUTIONS |
| 09-04 | $1,150.00 | AMERICAN FACILITY SERVICES, INC | JANITORIAL SERVICES - MCPP |
| 09-18 | $1,140.00 | NETWORK CABLING INFRASTRUCTURES, LLC. | SECURITY INITIATIVES - FIRE STN 44 |
| 09-30 | $1,125.00 | NORMA GARZA | REFUND CASE #2025004075 |
| 09-30 | $1,080.00 | UNDERGROUND BORING SYSTEMS INC | BORE OF ROAD TO PULL CAT 6 WIRE FOR GATE - PSC |
| 09-04 | $1,080.00 | FULTON COUNTY FINANCE | INMATE HOUSING - JULY 2025 |
| 09-04 | $1,079.66 | VISION SERVICE PLAN - (IC) | SEPTEMBER 2025 SERVICES |
| 09-18 | $1,054.73 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 44: DIESEL |
| 09-04 | $1,050.00 | AMERICAN FACILITY SERVICES, INC | JANITORIAL SERVICES - PROVIDENCE PARK |
| 09-30 | $1,000.00 | AMERICAN FACILITY SERVICES, INC | JANITORIAL SERVICES - BYRD HOUSE |
| 09-04 | $1,000.00 | TRI SCAPES, LLC | FACILITY LANDSCAPING SERVICES - MAYFIELD PARK |
| 09-04 | $1,000.00 | TRI SCAPES, LLC | FACILITY LANDSCAPING SERVICES - BYRD HOUSE |
| 09-05 | $999.00 | SKYFIRE AI | SKYFIRE SERVICE BLANKET COA RENEWAL |
| 09-14 | $991.50 | SunTrust Bank | Little Rock Marriott |
| 09-04 | $974.57 | GMEBS-RETIREMENT TRUST FUND | SEPTEMBER 2025 ADMIN FEES & EMPLOYER CONTRIBUTIONS |
| 09-30 | $973.00 | 8A TRANSLATIONS, LLC | INTERPRETING SERVICES (091925) |
| 09-04 | $950.40 | AMERICAN FACILITY SERVICES, INC | JANITORIAL SERVICES - COURT |
| 09-04 | $950.40 | AMERICAN FACILITY SERVICES, INC | JANITORIAL SERVICES - POLICE |
| 09-04 | $950.00 | ALPHARETTA'S FINEST AUTO COLLISION, LLC | FRONT HOOD PAINT/LABOR/FULL DETAIL |
| 09-30 | $945.91 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 41: GASOLINE (091225) |
| 09-30 | $938.66 | BOUND TREE MEDICAL, LLC | MEDICAL SUPPLIES (091025) |
| 09-14 | $936.45 | SunTrust Bank | In *supply Source |
| 09-18 | $924.00 | JORGE LOPEZ | REFUND CASE #2025002574 |
| 09-04 | $924.00 | DANNY SANCHEZ SANDOVAL | REFUND CASE #2025003601 |
| 09-18 | $918.00 | GEORGIA BUREAU OF INVESTIGATION | PRIVATE MEPLOYMENT CHECK - AUGUST 2025 |
| 09-11 | $918.00 | SCREEN SMITH | TOUCH A TRUCK TSHIRTS (QTY 136) |
| 09-04 | $916.67 | TRI SCAPES, LLC | FACILITY LANDSCAPING SERVICES - BIRMINGHAM PARK |
| 09-04 | $901.83 | GALLS, LLC (FEIN #20-3545989) | UNIFORMS & RELATED SUPPLIES - PD (071625-073125) |
