Your City's Money · Checkbook archive
April 2025
810 checks totaling $3,029,373.68, largest first, exactly as recorded by the City of Milton.
| Date | Amount | Paid to | For |
|---|---|---|---|
| 04-30 | $592,780.48 | WILSON CONSTRUCTION MANAGEMENT | MORRIS ROAD WIDENING PROJECT |
| 04-25 | $317,002.89 | J.G. LEONE ENTERPRISES, INC | FREEMANVILLE @ BIRMINGHAM RD RAB (FINAL PAYMENT) |
| 04-25 | $111,894.50 | TRI SCAPES, LLC | PASSIVE PARK IMPROVEMENTS: MILTON CITY PARK & PRES |
| 04-22 | $93,260.48 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | APRIL 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 04-14 | $90,000.00 | SOQUE RIVER CONSERVATION, LLC | WETLANDS CREDITS - MORRIS ROAD WIDENING PROJECT |
| 04-22 | $73,516.87 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | APRIL 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 04-09 | $71,688.75 | SANDERS WELDING & FABRICATION, LLC | INSTALL POWERED GATE: PSC EMPLOYEE PARKING LOT |
| 04-25 | $68,715.45 | CITY OF ALPHARETTA | E911 - FEB 2025 NON-PPD CHRG DISTRIBUTION |
| 04-25 | $66,430.38 | JARRARD & DAVIS, LLP | LEGAL SERVICES - MARCH 2025 |
| 04-09 | $57,400.00 | REGIONS BANK | GREENSPACE ROW PRCHS FOR BTHNY@PRVDNCE (TSPLOST) |
| 04-11 | $54,348.82 | NORTH FULTON REGIONAL RADIO SYSTEM AUTHORITY | Q4-FY 2025 SUBSIDY ALLOCATION |
| 04-09 | $44,980.93 | INTERDEV, LLC | MANAGED SERVICE PROVIDER - IT & GIS (MARCH 25) |
| 04-07 | $41,316.88 | VOYA FINANCIAL | 457 EE CONTRIBUTIONS & LOAN PYMNTS PD 040425 |
| 04-22 | $39,327.68 | VOYA FINANCIAL | 457 EE CONTRIBUTIONS & LOAN PAYMNTS PD 041825 |
| 04-09 | $38,700.00 | AMERICAN HOMES 4 RENT, L.P. | OTPROW - PARCEL 5 BETHANY AT PROVIDENCE |
| 04-11 | $37,860.97 | NORTH FULTON REGIONAL RADIO SYSTEM AUTHORITY | Q4-FY 2025 SUBSIDY ALLOCATION |
| 04-22 | $36,743.67 | VOYA FINANCIAL | 104&ER CONT&LN PYMNT PPE040425 PD041825 |
| 04-07 | $36,350.27 | VOYA FINANCIAL | 104&ER CONT&LN PYMNT PPE032225 PD040425 |
| 04-30 | $35,500.00 | FULTON COUNTY CLERK OF SUPERIOR COURT | COMP FOR DEPOSIT INTO REFISTRY: PARCEL 6 |
| 04-09 | $32,921.44 | GMEBS-RETIREMENT TRUST FUND | APRIL 2025 ADMIN FEES& EMPLOYER CONTRIBUTIONS |
| 04-09 | $31,530.00 | COOPER CARRY, INC | PREPARATON OF DEERFIELD IMPLEMENTATION PLAN(FEB 25 |
| 04-25 | $28,900.00 | KIMLEY-HORN AND ASSOCIATES, INC | SAFE STREETS FOR ALL GRANT IMPLMNTTN(THRU 033125) |
| 04-03 | $26,265.00 | SAWNEE EMC | PW ELECTRICITY (022725-0328250 |
| 04-16 | $26,100.00 | FULTON COUNTY CLERK OF SUPERIOR COURT | DPST RGSTRY OF THE CRT:TAX PRCL 22 470004060439 |
| 04-22 | $24,696.43 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | APRIL 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 04-07 | $23,957.28 | VOYA FINANCIAL | 104&ER CONT&LN PYMNT PPE032225 PD040425 |
| 04-07 | $23,957.28 | VOYA FINANCIAL | 104&ER CONT&LN PYMNT PPE032225 PD040425 |
| 04-22 | $22,277.55 | VOYA FINANCIAL | 104&ER CONT&LN PYMNT PPE040425 PD041825 |
| 04-22 | $22,277.55 | VOYA FINANCIAL | 104&ER CONT&LN PYMNT PPE040425 PD041825 |
| 04-07 | $20,031.00 | MAULDIN & JENKINS, LLC | FINAL BILLING PROFESS SERVCS FISCAL YR24 |
| 04-09 | $17,500.32 | GMEBS-RETIREMENT TRUST FUND | APRIL 2025 ADMIN FEES& EMPLOYER CONTRIBUTIONS |
| 04-22 | $17,314.77 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | APRIL 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 04-14 | $15,949.05 | SunTrust Bank | Comcast Business |
| 04-09 | $15,765.00 | COOPER CARRY, INC | PREPARATON OF DEERFIELD IMPLEMENTATN PLN(MARCH 25) |
| 04-25 | $15,416.67 | TRI SCAPES, LLC | LANDSCAPE MNTC SVCS - BELL MEMORIAL PARK |
| 04-16 | $14,500.00 | FULTON COUNTY CLERK OF SUPERIOR COURT | DPST INOT RGSTRY OF CRT: PARCEL 22 445008880156 |
| 04-25 | $14,306.25 | GRACIE GRAY CONTRACTORS, INC | GUARDRAIL REPAIR SVCS @ MULTIPLE LOCATIONS(040325) |
| 04-16 | $13,936.25 | EMS VENTURES, INC | EMERGENCY SERVICES TRANSPORT-(APRIL 2025) |
| 04-16 | $13,936.25 | EMS VENTURES, INC | EMERGENCY SERVICES TRANSPORT - (MARCH 25) |
| 04-16 | $13,717.11 | CITY OF ALPHARETTA | IGA-COURT: LAPPIN, SPEIGHT, ROCHA (MARCH 25) |
| 04-25 | $12,990.05 | CITY OF ALPHARETTA | E911 - FEB2025 PPD WRLSS DISTRIBUTION |
| 04-09 | $12,925.00 | ANTHONY SCOTT COLETTE & MARIELLA VASSALLO COLETTE | OTPROW - PARCEL 11 BIRMINGHAM MIDDLE BRIDGE |
| 04-16 | $12,150.00 | SPECTRUM FENCE, LLC | REPLACE PERIMETER/END ZONE FENCE: BMP |
| 04-09 | $11,000.00 | TRI SCAPES, LLC | REMOVE (2) DECLINING OAK TREES: LIBERTY GROVE PARK |
| 04-09 | $10,938.82 | GEORGIA POWER COMPANY | PW ELECTRICITY (SVC 022825-033125) |
| 04-16 | $9,116.00 | GALLS, LLC (FEIN #20-3545989) | G-FORCE LVL IIIA VEST W/1 CARRIER |
| 04-09 | $9,018.00 | INTERDEV, LLC | MICROSOFT OFFICE 365 PLAN OFFICE & EMAIL(MARCH 25) |
| 04-09 | $8,589.49 | CDW-GOVERNMENT, INC. | PANASONIC DOCKING STATION FOR TOUGHBOOK |
| 04-07 | $8,493.56 | HEALTH EQUITY, INC | HSA EE CONTRIBUTIONS PPE032225 PD040425 |
| 04-25 | $8,390.76 | UNUM LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | BILLING PERIOD 040125-043025 |
| 04-09 | $8,213.38 | PEACE OFFICERS ANNUITY BENEFIT | MARCH 2025 |
| 04-09 | $8,169.93 | GSCCCA Fines and Fees Division | MARCH 2025 |
| 04-22 | $8,109.10 | VOYA FINANCIAL | 104&ER CONT&LN PYMNT PPE040425 PD041825 |
| 04-22 | $8,109.10 | VOYA FINANCIAL | 104&ER CONT&LN PYMNT PPE040425 PD041825 |
| 04-07 | $8,057.69 | VOYA FINANCIAL | 104&ER CONT&LN PYMNT PPE032225 PD040425 |
| 04-07 | $8,057.69 | VOYA FINANCIAL | 104&ER CONT&LN PYMNT PPE032225 PD040425 |
| 04-25 | $7,912.50 | LOSE & ASSOCIATES, INC. | CNCPTL DSGN SVCS: DRFLD ACTIVE PARK(022425-032325) |
| 04-18 | $7,823.56 | HEALTH EQUITY, INC | HSA EE CONTRIBUTIONS PPE040425 PD041825 |
| 04-09 | $7,695.30 | GSCCCA Fines and Fees Division | MARCH 2025 |
| 04-22 | $7,578.71 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | APRIL 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 04-16 | $7,250.00 | CARAHSOFT TECHNOLOGY CORPORATION | CELLEBRITE SUBSCRIPTION RENEWAL - FY25/26 |
| 04-25 | $7,208.33 | TRI SCAPES, LLC | LANDSCAPE MNTC SVCS - LEGACY PARK (COX RD) |
| 04-16 | $7,000.00 | EMERGENCY CARE MEDICAL GROUP, PC | MEDICAL DIRECTION SERVICES - (JAN-MARCH 2025) |
| 04-09 | $6,675.00 | BAM SALES, INC | PROVIDENCE PARK TREE FELLING - (12 TREES) |
| 04-22 | $6,614.96 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | APRIL 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 04-22 | $6,614.96 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | APRIL 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 04-30 | $6,500.00 | DONALD RIOS | PTPROW - ACQUISITION FOR PARCEL 4 |
| 04-22 | $6,458.22 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | APRIL 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 04-16 | $6,446.14 | GMEBS - RETIREMENT TRUST FUND | GMA PENSION PPE 032125 |
| 04-30 | $6,157.23 | Tunnell Spangler Walsh & Associates, Inc | PLANNING SVCS: ARNOLD MILL SMALL AREA PLAN |
| 04-11 | $6,106.61 | NORTH FULTON REGIONAL RADIO SYSTEM AUTHORITY | Q4-FY 2025 SUBSIDY ALLOCATION |
| 04-09 | $6,045.00 | Tunnell Spangler Walsh & Associates, Inc | PLANG SVCS: ARNOLD MLL SMLL AREA PLAN(THRU 013125) |
| 04-09 | $5,979.68 | INTERDEV, LLC | SECURITY SERVICES ANNUAL RENEWAL - (FEB 25) |
| 04-09 | $5,961.68 | INTERDEV, LLC | SECURITY SERVICES ANNUAL RENEWAL - (MARCH 25) |
| 04-16 | $5,905.00 | DYNAMO POOL MANAGEMENT, INC | POOL MANAGEMENT SERVICES - (SEPT 2024) |
| 04-09 | $5,806.35 | VECTOR SOLUTIONS | FIRE/EMS STAFFING SOFTWARE RENEWAL - FY25/26 |
| 04-09 | $5,520.00 | GIFTS GALORE, LLLP | 2 CANDY FILLED EASTER EGGS (1000 PK) |
| 04-25 | $5,500.00 | COLUMBIA ENGINEERING AND SERVICES, INC | TASK #5:ROW ACQ SVCS:FRMVLL AT RED RD(THRU 032925) |
| 04-04 | $5,330.87 | GEORGIA POWER | CITY HALL HERITAGE (021225-031425) |
| 04-09 | $5,328.17 | GMEBS-RETIREMENT TRUST FUND | APRIL 2025 ADMIN FEES& EMPLOYER CONTRIBUTIONS |
| 04-25 | $5,245.00 | FIRST ARRIVING IO, INC | DIGITAL DASHBOARD SOFWARE - FY25/26 |
| 04-09 | $5,150.50 | GELLMAN UPFITTING, LLC | UPFIT 2024 FORD RANGER XLT- FIRE ADMIN VEHICLE |
| 04-22 | $5,128.99 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | APRIL 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 04-25 | $5,083.33 | TRI SCAPES, LLC | LANDSCAPE MNTC SVCS - IGA FIELDS |
| 04-22 | $5,070.81 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | APRIL 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 04-09 | $4,880.96 | GMEBS-RETIREMENT TRUST FUND | APRIL 2025 ADMIN FEES& EMPLOYER CONTRIBUTIONS |
| 04-25 | $4,600.00 | DATAWORKS PLUS LLC | EVOLUTION 3- MOBILE WRLSS RAPID ID FBI FAP-30 CERT |
| 04-25 | $4,500.00 | COLUMBIA ENGINEERING AND SERVICES, INC | TASK ORD #3: PREACQ SVCS FOR COX RD(THRU 032925) |
| 04-25 | $4,463.41 | UNUM LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | BILLING PERIOD 040125-043025 |
| 04-07 | $4,397.63 | VOYA FINANCIAL | 104&ER CONT&LN PYMNT PPE032225 PD040425 |
| 04-16 | $4,272.15 | CUMMINS SALES AND SERVICE | DIAGNOSE/REPAIR: CUMMINS ENGINE (E-42) |
| 04-09 | $4,190.12 | Fulton County Board of Commissioners | MARCH 2025 |
| 04-22 | $4,186.12 | VOYA FINANCIAL | 104&ER CONT&LN PYMNT PPE040425 PD041825 |
| 04-09 | $4,183.85 | GMEBS-RETIREMENT TRUST FUND | APRIL 2025 ADMIN FEES& EMPLOYER CONTRIBUTIONS |
| 04-03 | $3,912.92 | SAWNEE EMC | BMP MTN/CNCS/HPWLL/BTHNY (021225-031425) |
| 04-16 | $3,668.50 | GALLS, LLC (FEIN #20-3545989) | PBE MAVERICK MOLLE FRNT/SLICK BACK W/EXT CMRBND |
| 04-03 | $3,525.67 | SAWNEE EMC | FIRE/PD/COURT/TORNADO (021725-031825) |
| 04-09 | $3,331.49 | MAXAIR MECHANICAL LLC DBA MAXAIR PLUMBING | TASK: HVAC REPAIRS: CITY HALL COUNCIL CHAMBERS |
| 04-30 | $3,201.00 | Columbus State University | TUITION & FEES SPRING 2025 (I.PEREIRA & S. CHAFEE) |
| 04-09 | $3,121.81 | Tunnell Spangler Walsh & Associates, Inc | PLANNING SVCS: ARNOLD MILL SMALL AREA PLAN |
| 04-09 | $3,052.01 | UNUM LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | BILLING PERIOD 040125-043025 |
| 04-09 | $3,041.89 | GOTO TECHNOLOGIES USA, INC | HOSTED VOIP PHONE SERVICES - APRIL 25 |
| 04-30 | $2,803.15 | NORTHSIDE HOSPITAL BUSINESS OFFICE | ACCT#C507400498 FULL PAYMENT |
| 04-09 | $2,800.00 | TYLER TECHNOLOGIES, INC | MUNIS ERP SOFTWARE SOLUTION - (MARCH 10&11 2025) |
| 04-14 | $2,634.05 | SunTrust Bank | Att*bill Payment |
| 04-09 | $2,600.00 | Municipal Equipment Company, LLC | JANESVILLE V-FORCE BI-SWING COAT |
| 04-25 | $2,500.00 | City of Milton | CASH FOR CONFIDENTIAL INFORMANT FUNDS |
| 04-25 | $2,403.54 | GALLS, LLC (FEIN #20-3545989) | FIRE DEPT STANDARD UNIFORMS -(040125-041525) |
| 04-30 | $2,399.08 | CITY OF ALPHARETTA | IGA-ALPHARETTA JAIL UTILITES (JAN-MARCH 2025) |
| 04-09 | $2,378.00 | AMERICAN FACILITY SERVICES, INC | JANITORIAL SERVICES - CITY HALL/COMM PL |
| 04-09 | $2,353.38 | GSCCCA Fines and Fees Division | MARCH 2025 |
| 04-01 | $2,337.28 | GEORGIA NATURAL GAS | GNG MASTER BILL (MARCH 25) |
| 04-22 | $2,301.14 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | APRIL 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 04-22 | $2,301.14 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | APRIL 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 04-09 | $2,289.94 | FUQUA AND ASSOCIATES, INC | REFUND FOR PAYMENT OF GROSS RECIEPTS |
| 04-22 | $2,276.90 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | APRIL 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 04-09 | $2,254.00 | Municipal Equipment Company, LLC | LION TURNOUT VFORCE PANT |
| 04-07 | $2,230.98 | VOYA FINANCIAL | 457 EE CONTRIBUTIONS & LOAN PYMNTS PD 040425 |
| 04-22 | $2,230.57 | VOYA FINANCIAL | 457 EE CONTRIBUTIONS & LOAN PAYMNTS PD 041825 |
| 04-09 | $2,208.00 | PRACTICAL DESIGN PARTNERS, LLC | DSGN ENGNRNG:MLT-USE TRL CONN CRBPPL(THRU 033125) |
| 04-25 | $2,166.67 | TRI SCAPES, LLC | FACILITY LANDSCAPING SERVICES - CITY HALL |
| 04-09 | $2,100.00 | JUAN QUERO | AUDIO-VISUAL SERVICES FOR CITY MEETINGS (MARCH 25) |
| 04-25 | $2,080.00 | NEWGEN STRATEGIES AND SOLUTIONS, LLC | RECYCLING AND SOLID WASTE MGMT PLN (THRU 041525) |
| 04-14 | $1,994.30 | SunTrust Bank | Amazon Mktpl*ru8fd0o63 |
| 04-25 | $1,993.18 | TEN-8 FIRE AND SAFETY EQUIPMENT OF GA | FIRE APPARATUS REPAIR & MAINTENANCE - (GRAPHICS) |
| 04-09 | $1,912.03 | IGNITE ON-SITE MOBILE SERVICE, LLC | EMERG REPAIR OF PRIMER PUMP ON FIRE RSV E-43 |
| 04-09 | $1,868.42 | FASTSIGNS | SIGNAGE FOR COMMUNITY EGG HUNT |
| 04-09 | $1,862.50 | MOFFATT & NICHOL, INC | ENHANCE/IMPROVEMENTS: LEGACY |
| 04-09 | $1,862.50 | MOFFATT & NICHOL, INC | ENHANCE/IMPROVEMENTS: MCPP |
| 04-30 | $1,836.19 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 44: GASOLINE (041525) |
| 04-30 | $1,833.33 | TRI SCAPES, LLC | FACILITY LANDSCAPING SERVICES - FIRE STATIONS |
| 04-25 | $1,833.33 | TRI SCAPES, LLC | LANDSCAPE MNTC SVCS - FREEDOM PARK |
| 04-09 | $1,816.74 | Southern Tire Mart | FIRE APPARATUS TIRES - ENGINE 42 |
| 04-25 | $1,794.00 | AXON ENTERPRISE, INC | SWAT AXON CAMERA EQUIPMENT |
| 04-07 | $1,792.16 | VOYA FINANCIAL | 104&ER CONT&LN PYMNT PPE032225 PD040425 |
| 04-22 | $1,782.21 | VOYA FINANCIAL | 104&ER CONT&LN PYMNT PPE040425 PD041825 |
| 04-30 | $1,775.76 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 44: GASOLINE (042225) |
| 04-09 | $1,758.22 | GALLS, LLC (FEIN #20-3545989) | FIRE DEPT STANDARD UNIFORMS(031625-033125) |
| 04-09 | $1,757.93 | RHYTHM N SHOES DANCE LLC | INSTR PYMNT -ADDITIONAL PARTICIPANT SPRING SESSION |
| 04-29 | $1,746.12 | GEORGIA NATURAL GAS | GNG MASTER BILL (ARPIL 25) |
| 04-09 | $1,736.77 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 44: GASOLINE (040125) |
| 04-30 | $1,725.99 | AT&T 831-001-5217 360 | SUB ACCOUNT BROADBAND (030625-040625) |
| 04-25 | $1,708.33 | TRI SCAPES, LLC | LANDSCAPE MNTC SVCS - MCPP |
| 04-09 | $1,700.00 | ABSOLUTE SOFTWARE INC | ABSOLUTE SOFTWARE PROFESSIONAL SRVC (042623) |
| 04-16 | $1,692.44 | TEN-8 FIRE AND SAFETY EQUIPMENT OF GA | FIRE APPARATUS REPAIR & MAINTENANCE -E-45 |
| 04-22 | $1,681.14 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | APRIL 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 04-09 | $1,664.01 | MEER ELECTRIC | PW TASK: STREET LIGHT REPAIR-HERITAGE WALK @ SR372 |
| 04-25 | $1,663.64 | T-N-T | FIRE APPARATUS MAINTENANCE - TRUCK 41 |
| 04-09 | $1,650.00 | JANUS TITLE WORKS, INC | TITLE REPORTS FOR PARCELS 1-11 |
| 04-22 | $1,610.81 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | APRIL 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 04-16 | $1,600.00 | INTOXIMETERS | ALCO-SENSOR FST GEORGIA INSTRUMENT SET |
| 04-25 | $1,583.33 | TRI SCAPES, LLC | FACILITY LANDSCAPING SERVICES - MCPP (PASSIVE) |
| 04-09 | $1,564.29 | SOUTHEAST RESTORATION GROUP OF GA, INC | EMERGCY AIR QUALITY TEST FOR MOLD: FIRE STN 41 |
| 04-16 | $1,561.47 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 44: GASOLINE(040825) |
| 04-17 | $1,527.92 | COBB EMC | MASTER BILL COBB EMC (022025-032425) |
| 04-09 | $1,506.62 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 44: GASOLINE(040425) |
| 04-30 | $1,500.00 | ALI PASHA MOHAMMED | REFUND CASE #2025001273 |
| 04-30 | $1,500.00 | RIDUT AGGARWAL | REFUND CASE #2025000079 |
| 04-25 | $1,434.00 | MEER ELECTRIC | LIGHT REPAIR IN PARKING LOT OF POLICE DEPT |
| 04-25 | $1,416.67 | TRI SCAPES, LLC | LANDSCAPE MNTC SVCS - PROVIDENCE PARK |
| 04-30 | $1,414.12 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 44: GASOLINE (042525) |
| 04-09 | $1,405.00 | BCC ENGINEERING LLC DBA HEATH & LINEBACK | GUARDRAIL SAFETY IMPROVEMENTS-(100124-123125) |
| 04-14 | $1,403.93 | SunTrust Bank | Att*bill Payment |
| 04-09 | $1,400.00 | TYLER TECHNOLOGIES, INC | MUNIS ERP SOFTWARE SOLUTION - (MAR 17 2025) |
| 04-09 | $1,396.74 | Southern Tire Mart | FIRE APPARATUS TIRES - ENGINE 43 |
| 04-17 | $1,358.44 | AFLAC Inc | BILLING PERIOD - MARCH 2025 |
| 04-16 | $1,357.50 | GovDeals, Inc. | SALE OF ASSETS: MARCH 2025 |
| 04-09 | $1,344.30 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 44: GASOLINE(032525) |
| 04-25 | $1,286.52 | VECTOR SOLUTIONS | EMPLOYEE DOCUMENT & RECOGNITION SFTWR - FY25/26 |
| 04-25 | $1,286.52 | VECTOR SOLUTIONS | EMPLOYEE DOCUMENT & RECOGNITION SFTWR - FY25/26 |
| 04-30 | $1,282.85 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 41: DIESEL (042225) |
| 04-14 | $1,260.00 | SunTrust Bank | Safe Software Inc |
| 04-09 | $1,255.63 | GMEBS-RETIREMENT TRUST FUND | APRIL 2025 ADMIN FEES& EMPLOYER CONTRIBUTIONS |
| 04-09 | $1,251.07 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 44: GASOLINE(032825) |
| 04-09 | $1,236.00 | SCREEN SMITH | VOLUNTEER TSHIRTS NEON BLUE |
| 04-22 | $1,200.42 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | APRIL 2025 MEDICAL/DENTAL |
| 04-16 | $1,200.00 | GEORGIA BUREAU OF INVESTIGATION | PRIVATE EMPLOYMNET CHECK - MARCH 2025 |
| 04-14 | $1,169.10 | SunTrust Bank | Ksu Continuing Ed |
| 04-30 | $1,167.16 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 44: GASOLINE (041825) |
| 04-16 | $1,150.00 | GEORGIA FIREFIGHTERS PENSION FUND | APRIL 2025 CONTRIBUTIIONS |
| 04-09 | $1,150.00 | AMERICAN FACILITY SERVICES, INC | JANITORIAL SERVICES - MCPP |
| 04-16 | $1,126.31 | WEX BANK | FULE PURCHASES - MARCH 2025 |
| 04-09 | $1,120.00 | TIZZYLIZ DESIGN | GRAPHIC DESIGN SERVICES(031325-032625) |
| 04-16 | $1,114.30 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 44: GASOLINE(041025) |
| 04-30 | $1,102.51 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 43: GASOLINE (042225) |
| 04-09 | $1,100.00 | DYNAMO POOL MANAGEMENT, INC | REBUILD POOL PUMP MOTOR - MILTON CITY POOL |
| 04-09 | $1,098.25 | VISION SERVICE PLAN - (IC) | APRIL 2025 SERVICES |
| 04-03 | $1,064.72 | SAWNEE EMC | FIRE/PD/COURT/TORNADO (021725-031825) |
| 04-03 | $1,064.72 | SAWNEE EMC | FIRE/PD/COURT/TORNADO (021725-031825) |
| 04-09 | $1,050.00 | AMERICAN FACILITY SERVICES, INC | JANITORIAL SERVICES - PROVIDENCE PARK |
| 04-09 | $1,036.76 | TRI SCAPES, LLC | PASS THRU FOR CINTAS |
| 04-09 | $1,032.21 | AT&T 831-001-4838 065 | WIRELESS BROADBAND/PHONE (MARCH 25) |
| 04-30 | $1,026.28 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 43: DIESEL (042225) |
| 04-30 | $1,025.00 | HEATHER NASH | REFUND CASE #2025000730 |
| 04-16 | $1,020.00 | FULTON COUNTY FINANCE | INMATE HOUSING - MARCH 2025 |
| 04-25 | $1,000.00 | TRI SCAPES, LLC | FACILITY LANDSCAPING SERVICES - BYRD HOUSE |
| 04-25 | $1,000.00 | TRI SCAPES, LLC | FACILITY LANDSCAPING SERVICES - MAYFIELD PARK |
| 04-16 | $1,000.00 | DULCE ISELA ZUNIGA-ROJAS | REFUND - CASE NUMBER 2024004313 |
| 04-16 | $1,000.00 | FULTON COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT | REFUND CASE #2025000228 |
| 04-09 | $1,000.00 | AMERICAN FACILITY SERVICES, INC | JANITORIAL SERVICES - BYRD HOUSE |
| 04-25 | $999.40 | AMAZON CAPITAL SERVICES | CARGO SECURITY DRAWER |
| 04-16 | $998.00 | COWAN SIGNS INC | SET ENGINEERING REFLECTIVE "AMBASSADOR" |
| 04-09 | $993.20 | UNITED PUMP AND CONTROLS, INC | EMERGENCY REPAIR - UNLEADED PUMP |
| 04-09 | $974.57 | GMEBS-RETIREMENT TRUST FUND | APRIL 2025 ADMIN FEES& EMPLOYER CONTRIBUTIONS |
| 04-03 | $974.15 | SAWNEE EMC | 1785 DINSMORE RD-MCPP (022625-032725) |
| 04-09 | $960.00 | TIZZYLIZ DESIGN | GRAPHIC DESIGN SERVICES(031325-032625) |
| 04-30 | $950.40 | AMERICAN FACILITY SERVICES, INC | JANITORIAL SERVICES - POLICE |
| 04-30 | $950.40 | AMERICAN FACILITY SERVICES, INC | JANITORIAL SERVICES - COURT |
| 04-09 | $950.00 | PAINTING PLUS INC | POWERWASH PAVILION |
| 04-30 | $942.48 | CUMMINS SALES AND SERVICE | ROAD CALL TO CHECK UNIT: C200N6 |
| 04-30 | $934.30 | WITMER PUBLIC SAFETY GROUP, INC | CAIRNS 1044/STANDARD/RED |
| 04-16 | $927.67 | APPAREL MANUFACTURING CO INC | MEN'S PERFTEE (QTY 96) |
| 04-09 | $920.00 | IGNITE ON-SITE MOBILE SERVICE, LLC | REPLACED SOLENOID |
| 04-09 | $919.80 | J&H INDUSTRIAL SUPPLY CO | BATH TISSUES/CAN LINERS/CLEANING SUPPLIES |
| 04-25 | $916.67 | TRI SCAPES, LLC | FACILITY LANDSCAPING SERVICES - BIRMINGHAM PARK |
| 04-09 | $913.49 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 43: GASOLINE(040325) |
| 04-30 | $901.84 | AMAZON CAPITAL SERVICES | PARKS & REC COMMUNITY OUTREACH SUPPLIES |
| 04-30 | $898.42 | GALLS, LLC (FEIN #20-3545989) | UNIFORMS & RELATED SUPPLIES - PD(040125-041525) |
| 04-09 | $895.32 | VISION SERVICE PLAN - (IC) | APRIL 2025 SERVICES |
| 04-09 | $894.90 | BOUND TREE MEDICAL, LLC | MEDICAL SUPPLIES(040325) |
| 04-09 | $880.00 | PRUDENCIO HERNANDEZ ROMERO DBA EXCEED TREE CARE | REMOVED DEAD TREES-1000 MAYFIELD RD |
| 04-30 | $875.00 | TRI SCAPES, LLC | HOPEWELL ONE TIME CUT EXTRA WORK |
| 04-16 | $875.00 | PEACE OFFICERS ANNUITY BENEFIT | APRIL 2025 CONTRIBUTIONS |
| 04-30 | $871.60 | TRI SCAPES, LLC | PASS THRU FOR CINTAS FEB 2025 |
| 04-30 | $862.25 | AT&T 831-001-0007 408 | SUB ACCOUNT BROADBAND/WRLSS (APRIL 2025) |
| 04-30 | $840.71 | BOUND TREE MEDICAL, LLC | MEDICAL SUPPLIES (041725) |
| 04-09 | $838.05 | AT&T 831-001-0007 408 | SUB ACCOUNT BROADBAND/WIRELESS(MARCH 25) |
| 04-25 | $826.06 | CDW-GOVERNMENT, INC. | COLOR DUPLEX DOC SCN |
| 04-03 | $825.22 | REPUBLIC SERVICES | SANITATION: BELL PARK/COX RD (APRIL 25) |
| 04-30 | $802.24 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 41: GASOLINE (042225) |
| 04-30 | $796.11 | WITMER PUBLIC SAFETY GROUP, INC | LEATHER FRONTS DECALS (QTY 16) |
| 04-14 | $780.00 | SunTrust Bank | Reynolds Warren Equipm |
| 04-16 | $777.27 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 43: GASONLINE(040825) |
| 04-14 | $771.00 | SunTrust Bank | Sticker Mule |
