Your City's Money · Checkbook archive
September 2024
898 checks totaling $3,340,498.87, largest first, exactly as recorded by the City of Milton.
| Date | Amount | Paid to | For |
|---|---|---|---|
| 09-19 | $528,240.17 | J.G. LEONE ENTERPRISES, INC | FREEMANVILLE/BIRMINGHAM RD RNDBT(070924-082024) |
| 09-19 | $442,512.20 | Blount Construction Company, Inc | FY23&FY24 ASPHALT RCONSTR&RESURF(LMIG)(AUG24) |
| 09-30 | $311,687.50 | REGIONS BANK | DEBT SVC DUE: BOND SERIES 2017 BI#8394 |
| 09-19 | $258,974.96 | Blount Construction Company, Inc | FY23&FY24 ASPHALT RCONSTR&RESURF(PAVE MGMT)(JUL24) |
| 09-19 | $133,977.33 | Blount Construction Company, Inc | FY23&FY24 ASPHALT RCONSTR&RESURF(LMIG)(JUL24) |
| 09-19 | $105,798.10 | Blount Construction Company, Inc | FY23&FY24 ASPHALT RCONSTR&RESURF (TSPLOST)(JUL24) |
| 09-20 | $85,629.04 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2024 MEDICAL/DENTAL |
| 09-24 | $85,269.23 | CITY OF ALPHARETTA | E911 CHARGES - JUL 24 COLLECTIONS - RECVD SEP 24 |
| 09-30 | $60,250.21 | GMEBS-RETIREMENT TRUST FUND | FY24 PENSION TRUEUP |
| 09-20 | $60,136.13 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2024 MEDICAL/DENTAL |
| 09-10 | $58,236.42 | WILSON CONSTRUCTION MANAGEMENT | BETHANY BND TRAFFIC& PEDESTRIAN IMPRV (THRU081524) |
| 09-19 | $56,194.16 | Blount Construction Company, Inc | FY23&FY24 ASPHALT RCONSTR&RESURF(TSPLOST)(AUG24) |
| 09-10 | $44,956.93 | INTERDEV, LLC | MANAGED SERVICE PROVIDER - IT & GIS (AUG 24) |
| 09-26 | $39,317.88 | VOYA FINANCIAL | 457 EE CONTRIB/LOAN PYMTS PPE090624 PD092024 |
| 09-09 | $38,434.93 | VOYA FINANCIAL | 457 EE CONTRIBUTIONS PPE082324 PD090624 |
| 09-10 | $37,200.00 | CALEB NEGRON | ROW/TEMP&PERM EASEMENT: PARCEL 14, BHAM MIDDLE BRG |
| 09-09 | $36,727.35 | VOYA FINANCIAL | 6/12 ER MATCH PPE082324 PD090624 |
| 09-03 | $36,666.67 | TRI SCAPES, INC. | PUBLIC WORKS MNTC & OPERATIONS SVCS (AUG 24) |
| 09-03 | $28,500.00 | Ashford Gardeners, Inc | ANNUAL MOWING: RIGHT OF WAY (ROW) (JUL 24) |
| 09-30 | $28,323.87 | GMEBS-RETIREMENT TRUST FUND | FY24 PENSION TRUEUP |
| 09-20 | $25,955.82 | SAWNEE EMC | PW ELECTRICITY (073024 - 082924) |
| 09-24 | $25,532.47 | CertaPro Painters of Alpharetta and Kennesaw | EXT PAINTING: BMP'S BLDGS/ACCESS & BETHWELL PORCH |
| 09-09 | $23,179.67 | VOYA FINANCIAL | 6.2 FT ER PPE082324 PD090624 |
| 09-09 | $23,179.67 | VOYA FINANCIAL | 6.2 FT EE PPE082324 PD090624 |
| 09-10 | $21,982.49 | WILSON CONSTRUCTION MANAGEMENT | BETHANY BEND TRAFFIC & PED IMPRVM (THRU073024) |
| 09-20 | $20,759.48 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2024 MEDICAL/DENTAL |
| 09-19 | $18,641.50 | MEER ELECTRIC | ELECTRIC & LOW VOLTAGE FOR EMPLOYEE GATE: PSC |
| 09-24 | $16,672.50 | TRI SCAPES, INC. | PW TASK: GRINDING & LEAVE GREEN WASTE-PW YARD |
| 09-24 | $16,250.82 | Tunnell Spangler Walsh & Associates, Inc | PLAN SVCS: ARNOLD MILL SMALL AREA (THRU 073124) |
| 09-24 | $15,416.67 | TRI SCAPES, INC. | LANDSCAPING SVCS: BELL MEMORIAL PARK-AUG 2024 |
| 09-20 | $15,088.85 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2024 MEDICAL/DENTAL |
| 09-19 | $12,000.00 | DIANA WHEELER | COM DVLOPMNT CONSULTING SVCS-DIRCTR(082624-092024) |
| 09-19 | $10,808.20 | GEORGIA POWER COMPANY | PW ELECTRICITY (SVC PD 071824-082924) |
| 09-24 | $10,400.00 | PLATINUM GEOMATICS, LLC | SUBSURF UTILITY EXPLORTN: SR372 CRABAPPLE (65%) |
| 09-30 | $9,243.89 | GMEBS-RETIREMENT TRUST FUND | FY24 PENSION TRUEUP |
| 09-10 | $8,642.00 | INTERDEV, LLC | MICROSOFT OFFICE 365 PLAN FOR OFFICE& EMAIL(AUG24) |
| 09-03 | $8,365.00 | COWAN SIGNS INC | DECALS W/INSTALL FOR (7) NEW POLICE VEHICLES |
| 09-30 | $8,227.64 | GMEBS-RETIREMENT TRUST FUND | FY24 PENSION TRUEUP |
| 09-10 | $7,990.05 | PEACE OFFICERS ANNUITY BENEFIT | AUGUST 2024 |
| 09-09 | $7,869.41 | VOYA FINANCIAL | 3.75 FT ER PPE082324 PD090624 |
| 09-09 | $7,869.41 | VOYA FINANCIAL | 3.75 FT EE PPE082324 PD090624 |
| 09-05 | $7,551.11 | UNUM LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | BILLING PERIOD 080124 - 083124 |
| 09-19 | $7,393.37 | UNUM LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | BILLING PERIOD 090124 - 093024 |
| 09-24 | $7,280.91 | Tunnell Spangler Walsh & Associates, Inc | PLAN SVCS: ARNOLD MILL SMALL AREA (THRU 083124) |
| 09-10 | $7,227.28 | GSCCCA Fines and Fees Division | AUGUST 2024 |
| 09-24 | $7,208.33 | TRI SCAPES, INC. | LANDSCAPING SVCS: COX RD (LEGACY PARK)-AUG2024 |
| 09-10 | $7,201.63 | GSCCCA Fines and Fees Division | AUGUST 2024 |
| 09-30 | $7,011.00 | GMEBS-RETIREMENT TRUST FUND | FY24 PENSION TRUEUP |
| 09-03 | $6,785.19 | LRF MILTON, LLC | REFUND-OVERPAID NOV 2023-MAY 2024 EXCISE TAX |
| 09-05 | $6,689.99 | GMEBS - RETIREMENT TRUST FUND | GMA PENSION - PPE 080924 PD 082324 |
| 09-19 | $6,295.56 | GMEBS - RETIREMENT TRUST FUND | GMA PENSION - PPE 082324 PD 090624 |
| 09-20 | $6,252.33 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2024 MEDICAL/DENTAL |
| 09-27 | $5,985.00 | SunTrust Bank | Transafe |
| 09-03 | $5,920.00 | CRESCENT TITLE GROUP LLC | TITLE EXAM&INSUR/FEE-12875 ARNL MIL&12912 N PROVDN |
| 09-10 | $5,873.75 | INTERDEV, LLC | SECURITY STACK SUBSCRIPTIONS (AUG 2024) |
| 09-20 | $5,860.69 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2024 MEDICAL/DENTAL |
| 09-20 | $5,755.34 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2024 MEDICAL/DENTAL |
| 09-24 | $5,728.00 | BCC ENGINEERING LLC DBA HEATH & LINEBACK | CRABAPPLE RD STREETSCAPE DESIGN (THRU 042624) |
| 09-19 | $5,450.00 | TRI SCAPES, INC. | PR TASK: RECONSTRUCT DRY CREEK BED-BETHWELL CMMTY |
| 09-19 | $5,404.55 | GEORGIA POWER | CITY HALL HERITAGE (SVC PD 081324-091324) |
| 09-03 | $5,310.54 | SWEEPING CORPORATION OF AMERICA, INC | STREET SWEEPING SERVICES (020224) |
| 09-20 | $5,196.04 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2024 MEDICAL/DENTAL |
| 09-20 | $5,115.01 | HEALTH EQUITY, INC | HSA EE CONTRIBUTIONS PPE 090624 PD 092024 |
| 09-06 | $5,115.01 | HEALTH EQUITY, INC | HSA EE CONTRIBUTIONS PPE 082324 PD 090624 |
| 09-19 | $5,083.33 | TRI SCAPES, INC. | LANDSCAPING SVCS: IGA FIELDS (AUG 24) |
| 09-03 | $5,000.00 | BRIGHTWATER HOMES | 13105 SWEETAPPLE RD-DRAINAGE-19MLT-RBP-00396 |
| 09-05 | $4,893.63 | UNUM LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | BILLING PERIOD 080124 - 083124 |
| 09-10 | $4,881.50 | CDW-GOVERNMENT, INC. | PANASONIC TOUGHBOOK 33 - 12" - INTEL CORE I5 |
| 09-19 | $4,790.11 | UNUM LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | BILLING PERIOD 090124 - 093024 |
| 09-20 | $4,666.59 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2024 MEDICAL/DENTAL |
| 09-20 | $4,462.12 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2024 MEDICAL/DENTAL |
| 09-27 | $4,178.46 | SunTrust Bank | Att*bill Payment |
| 09-14 | $4,174.55 | SunTrust Bank | Att*bill Payment |
| 09-19 | $4,060.00 | LOWE ENGINEERS | TO #1:DRAINAGE IMPRV PROJ CONCEPTS @ 13 LOC(AUG24) |
| 09-09 | $3,974.49 | VOYA FINANCIAL | LOAN PMTS PPE082324 PD090624 |
| 09-24 | $3,745.12 | SAWNEE EMC | FIRE/TORNADO SIRENS (081824-091724) |
| 09-10 | $3,676.42 | Fulton County Board of Commissioners | AUGUST 2024 |
| 09-24 | $3,500.00 | TYLER TECHNOLOGIES, INC | MUNIS ERP SOFTWARE SOLUTION - FY24 PRTN (0823&0827 |
| 09-27 | $3,388.38 | SunTrust Bank | Att* Bill Payment |
| 09-14 | $3,384.86 | SunTrust Bank | Att* Bill Payment |
| 09-10 | $3,029.73 | GOTO TECHNOLOGIES USA, INC | HOSTED VOIP PHONE SERVICES (SEP 2024) |
| 09-27 | $3,000.00 | SunTrust Bank | Gnfcc |
| 09-19 | $3,000.00 | MARAND BUILDERS INC | REFUND-EROSION CONTRL BND (PRLD202301611) |
| 09-03 | $3,000.00 | BRIGHTWATER HOMES | SWEETAPPLE-CONSRVNCY&FARM WATR BND-19MLT-RLDP00011 |
| 09-03 | $3,000.00 | BRIGHTWATER HOMES | SWEETAPPLE-CONSERVANCY BOND-20MLT-RLDP00001 |
| 09-03 | $2,982.92 | Ashford Gardeners, Inc | ANNUAL MOWING: ROUNDABOUTS & MEDIANS (JUL 24) |
| 09-10 | $2,951.48 | DYKES PAVING & CONSTRUCTION CO, INC | BULK COLD MIX FOR PW STOCKPILE (20.01) (082924) |
| 09-19 | $2,931.46 | FULTON COUNTY FINANCE DEPARTMENT | 15245 BELL PARK DR (SVC PD 080624 - 091024) |
| 09-10 | $2,800.00 | JUAN QUERO | AUDIO-VISUAL SERVICES FOR CITY MEETINGS (AUG 24) |
| 09-27 | $2,780.00 | SunTrust Bank | Att*bill Payment |
| 09-14 | $2,760.08 | SunTrust Bank | Att*bill Payment |
| 09-24 | $2,670.29 | GALLS, LLC (FEIN #20-3545989) | (8) PBE MAVERICK MOLLE FRNT/SLICK BACK W/EXT CMRBN |
| 09-19 | $2,639.58 | ANDERSON POWER SERVICES | EMERGENCY REPAIR TO FIRE STN 43 GENERATOR |
| 09-27 | $2,621.70 | SunTrust Bank | Att*bill Payment |
| 09-14 | $2,621.70 | SunTrust Bank | Att*bill Payment |
| 09-24 | $2,600.00 | UNITED CONSULTING GROUP, LTD | 300 DEERFIELD PKWY-PHASE I ENVIRON ASSESSMENT |
| 09-19 | $2,576.90 | UNUM LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | BILLING PERIOD 090124 - 093024 |
| 09-19 | $2,499.04 | BOUNCE HOUSE ATLANTA LLC | BOUNCE HOUSES FOR TOUCH-A-TRUCK |
| 09-03 | $2,498.00 | Climatesmith, LLC | HVAC REPAIR AT THE HOPEWELL PROPERTIES |
| 09-24 | $2,482.63 | SAWNEE EMC | BMP MTNC/CONCES/LIGHTING (081424-091324) |
| 09-27 | $2,420.00 | SunTrust Bank | Att*bill Payment |
| 09-14 | $2,420.00 | SunTrust Bank | Att*bill Payment |
| 09-10 | $2,378.00 | AMERICAN FACILITY SERVICES, INC | CITYWIDE JANITORIAL SVCS-CITY HALL/COM PL (AUG 24) |
| 09-10 | $2,370.00 | TWIN OAKS LANDSCAPE GROUP INC | LANDSCAPE FOR AREA OF EMPLOYEE GATE INSTALL:PSC |
| 09-05 | $2,332.54 | UNUM LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | BILLING PERIOD 080124 - 083124 |
| 09-10 | $2,280.17 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 44 - GASOLINE (083024) |
| 09-19 | $2,253.90 | TOP NOTCH DOCK & DOOR, LLC | REPLACEMENT LIGHT CURTAINS, TRANSMTTR/RECVR |
| 09-09 | $2,236.66 | VOYA FINANCIAL | LOAN PMTS PPE082324 PD090624 |
| 09-27 | $2,207.16 | SunTrust Bank | Att* Bill Payment |
| 09-14 | $2,196.00 | SunTrust Bank | Att* Bill Payment |
| 09-27 | $2,190.00 | SunTrust Bank | Moon River/Tape House |
| 09-03 | $2,166.67 | TRI SCAPES, INC. | LANDSCAPING SERVICES - CITY HALL (AUG 24) |
| 09-14 | $2,143.00 | SunTrust Bank | Gtc Bursa Lawrenceville |
| 09-26 | $2,139.73 | VOYA FINANCIAL | 457 EE CONTRIB/LOAN PYMTS PPE090624 PD092024 |
| 09-19 | $2,123.87 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 44 - GASOLINE (072324) |
| 09-10 | $2,116.66 | CHA CONSULTING, INC | Dsgn:Fmville/Bham Intersectn Improv(050324-061424) |
| 09-30 | $2,114.92 | GMEBS-RETIREMENT TRUST FUND | FY24 PENSION TRUEUP |
| 09-24 | $2,100.00 | TYLER TECHNOLOGIES, INC | MUNIS ERP SOFTWARE SOLUTION - FY24 PRTN(0903&0906) |
| 09-03 | $2,096.46 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 44 - GASOLINE (081624) |
| 09-19 | $2,005.00 | BCC ENGINEERING LLC DBA HEATH & LINEBACK | GUARDRAIL SAFETY IMPROVMTS-MULT LOC(072724-082324) |
| 09-20 | $2,004.06 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2024 MEDICAL/DENTAL |
| 09-20 | $2,004.06 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2024 MEDICAL/DENTAL |
| 09-10 | $1,998.28 | GSCCCA Fines and Fees Division | AUGUST 2024 |
| 09-20 | $1,980.99 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2024 MEDICAL/DENTAL |
| 09-20 | $1,937.27 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2024 MEDICAL/DENTAL |
| 09-24 | $1,927.69 | TOP NOTCH DOCK & DOOR, LLC | EMERGENCY REPAIRS TO FIRE STN 43 BAY DOOR |
| 09-24 | $1,833.33 | TRI SCAPES, INC. | LANDSCAPING SVCS: FREEDOM PARK-AUG 2024 |
| 09-03 | $1,833.33 | TRI SCAPES, INC. | LANDSCAPING SERVICES - FIRE STATIONS (AUG 24) |
| 09-09 | $1,815.91 | VOYA FINANCIAL | 1% ER MATCH PPE082324 PD090624 |
| 09-03 | $1,729.64 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 44 - GASOLINE (082624) |
| 09-24 | $1,708.33 | TRI SCAPES, INC. | LANDSCAPING SVCS: MCPP - ACTIVE - AUG2024 |
| 09-19 | $1,654.24 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 44 - GASOLINE (082224) |
| 09-14 | $1,643.99 | SunTrust Bank | The New York Butcher Sho |
| 09-30 | $1,641.53 | GMEBS-RETIREMENT TRUST FUND | FY24 PENSION TRUEUP |
| 09-20 | $1,614.71 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2024 MEDICAL/DENTAL |
| 09-20 | $1,613.45 | SAWNEE EMC | 1785 DINSMORE RD - MCPP (072924-082924) |
| 09-03 | $1,583.33 | TRI SCAPES, INC. | LANDSCAPING SERVICES - MCPP (PASSIVE) (AUG 24) |
| 09-27 | $1,560.00 | SunTrust Bank | Reynolds Warren Equipm |
| 09-03 | $1,527.92 | COBB EMC | PW LOCATIONS (SVC PD 072224-082224) |
| 09-03 | $1,512.27 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 41 - DIESEL (081524) |
| 09-24 | $1,430.00 | V MARTIN PATTERSON | REFUND-CASE NUMBER 2024001373 |
| 09-24 | $1,416.67 | TRI SCAPES, INC. | LANDSCAPING SVCS: PROVIDENCE PARK-AUG2024 |
| 09-20 | $1,402.85 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2024 MEDICAL/DENTAL |
| 09-24 | $1,400.00 | TYLER TECHNOLOGIES, INC | MUNIS ERP SOFTWARE SOLUTION - FY24 PRTN (081324) |
| 09-24 | $1,400.00 | TYLER TECHNOLOGIES, INC | MUNIS ERP SOFTWARE SOLUTION - FY24 PORTION (081524 |
| 09-14 | $1,388.24 | SunTrust Bank | Att*bill Payment |
| 09-10 | $1,378.83 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 44 - GASOLINE (090324) |
| 09-24 | $1,324.39 | WASTE PRO - NORTH GA HAULING | SANITATION - FIRE STN 41 (080124 - 103124) |
| 09-27 | $1,310.66 | SunTrust Bank | Springhill Suites |
| 09-03 | $1,275.00 | BRIGHTWATER HOMES | SWEETAPPLE-LANDSCAPE PERFORMANCE BOND 17FPLT00007 |
| 09-24 | $1,260.00 | MILL SPRINGS ACADEMY | GYM RENTAL (080724-082724) |
| 09-30 | $1,254.94 | GMEBS-RETIREMENT TRUST FUND | FY24 PENSION TRUEUP |
| 09-27 | $1,248.88 | SunTrust Bank | Mavis00625 |
| 09-24 | $1,246.91 | GEORGIA NATURAL GAS | FIRE STATIONS (072524-082924) |
| 09-03 | $1,237.85 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 44 - GASOLINE (081924) |
| 09-03 | $1,234.75 | MEER ELECTRIC | REPAIR TO MILTON-OWNED STREET LIGHTS |
| 09-18 | $1,199.04 | AFLAC Inc | BILLING PERIOD - AUGUST 2024 |
| 09-24 | $1,194.20 | JACOB GENERAL CONSTRUCTION INC | REFUND FOR PARTIAL PERMIT FEES (PRGA202401057) |
| 09-19 | $1,175.00 | GEORGIA FIREFIGHTERS PENSION FUND | SEPTEMBER 2024 CONTRIBUTIONS - PPE082324 PD090624 |
| 09-20 | $1,173.34 | CIGNA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | SEPTEMBER 2024 MEDICAL/DENTAL |
| 09-05 | $1,158.68 | VISION SERVICE PLAN - (IC) | AUGUST 2024 SERVICES |
| 09-10 | $1,139.88 | MOFFATT & NICHOL, INC | TSK 1:CNST DOC/SUP-MCPP TRL FUND1&2(072824-083124) |
| 09-19 | $1,138.42 | VISION SERVICE PLAN - (IC) | SEPTEMBER 2024 SERVICES |
| 09-24 | $1,124.90 | TRI SCAPES, INC. | PASS THRU-CINTAS-MCCP |
| 09-24 | $1,060.00 | TRI SCAPES, INC. | LANDSCAPING: CAGLE PROP (BETHANY BEND)-JULY/AUG24 |
| 09-24 | $1,058.04 | RIDGELINE REALTY SERVICES, LLC | LAND ACQ SVCS: PARKS/GREENSPACE (050124-083124) |
| 09-19 | $1,050.00 | AMERICAN FACILITY SERVICES, INC | JANITORIAL SERVICES-PROVIDENCE PARK RESTMS (AUG24) |
| 09-03 | $1,049.00 | TRI SCAPES, INC. | IRRIGATION REPAIRS@CITY HALL&BYRD HS FABRIC CREDT |
| 09-19 | $1,047.00 | TOP NOTCH DOCK & DOOR, LLC | LABOR: REMOVE & INSTALL |
| 09-24 | $1,045.66 | T-N-T | FIRE APPARATUS MAINTENCE-FY24-QUINT #41-PREV MAINT |
| 09-03 | $1,033.00 | MEER ELECTRIC | OUTLETS ADDED TO CID FOR AXON CAMERA SYSTEMS |
| 09-18 | $1,011.72 | AFLAC Inc | BILLING PERIOD - AUGUST 2024 |
| 09-10 | $1,000.00 | AMERICAN FACILITY SERVICES, INC | JANITORIAL SERVICES - BYRD HOUSE (AUG 24) |
| 09-03 | $1,000.00 | TRI SCAPES, INC. | LANDSCAPING SERVICES - LAKESIDE PARK (AUG 24) |
| 09-03 | $1,000.00 | TRI SCAPES, INC. | LANDSCAPING SERVICES - BYRD HOUSE (AUG 24) |
| 09-27 | $995.00 | SunTrust Bank | Paypal *keychainbiz |
| 09-27 | $993.78 | SunTrust Bank | Att* Bill Payment |
| 09-14 | $993.78 | SunTrust Bank | Att* Bill Payment |
| 09-14 | $989.64 | SunTrust Bank | Towneplace Suites Dall |
| 09-03 | $986.91 | Sunbelt Rental, Inc. | 2000 GAL WATER TRUCK RENTAL-GRM-16050 BULPEN RD |
| 09-14 | $984.00 | SunTrust Bank | Iprint Technologies |
| 09-24 | $981.12 | SAWNEE EMC | POLICE (081924-091624) |
| 09-24 | $981.11 | SAWNEE EMC | COURT (081924-091624) |
| 09-14 | $959.50 | SunTrust Bank | Autodesk Ady |
| 09-19 | $958.83 | PREMIER ELEVATOR SERVICES CORP | CITY HALL ELEVATOR MAINTENANCE (070124-123124) |
| 09-14 | $957.16 | SunTrust Bank | Towneplace Suites Dall |
| 09-10 | $950.40 | AMERICAN FACILITY SERVICES, INC | JANITORIAL SERVICES - POLICE (AUG 24) |
| 09-10 | $950.40 | AMERICAN FACILITY SERVICES, INC | JANITORIAL SERVICES - COURT (AUG 24) |
| 09-27 | $950.00 | SunTrust Bank | In *southeast Elite Enter |
| 09-19 | $950.00 | HICKORY RANGE LLC DBA DRYVEBOX ATLANTA | GOLF SIMULATOR FOR TOUCH A TRUCK |
| 09-24 | $946.00 | TRI SCAPES, INC. | REMOVE LARGE LIMB OVER HOPEWL RD-13410 HOPEWELL RD |
| 09-24 | $946.00 | TRI SCAPES, INC. | REMOVE LARGE LIMB OVER PKWY-12474 BROADWL RD |
| 09-27 | $943.33 | SunTrust Bank | Nte 5548 |
| 09-10 | $933.77 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 43 - GASOLINE (082924) |
| 09-10 | $932.22 | CDW-GOVERNMENT, INC. | PANASONIC LITE VEHICLE DOCK FOR TOUGHBOOK 33 |
| 09-27 | $930.00 | SunTrust Bank | Aa Coins And Pins |
| 09-14 | $925.69 | SunTrust Bank | Opticsplanet, Inc. |
| 09-24 | $921.00 | US SPECIALTY COATINGS | DURASTRIPE WHITE AEROSOL MARKG PAINT(8)/CHALK(60) |
| 09-27 | $918.06 | SunTrust Bank | Lowes #01668* |
| 09-03 | $916.67 | TRI SCAPES, INC. | LANDSCAPING SERVICES - BIRMINGHAM PARK (AUG 24) |
| 09-27 | $902.27 | SunTrust Bank | In *supply Source |
| 09-03 | $900.70 | GEVEKO MARKINGS, INC | OPTAMARK 8" LINE WHITE |
| 09-19 | $900.00 | DETAIL PROS OF ALPHARETTA | REMOVE DECALS FROM VEHICLES 4 SALE (UNIT 50 & 61) |
| 09-14 | $891.11 | SunTrust Bank | Att*bill Payment |
| 09-24 | $877.92 | T-N-T | FIRE APPARATUS MAINTENANCE-FY24-ENG #42-PREVN MAIN |
| 09-24 | $876.96 | MEER ELECTRIC | INSTALLED WIRING-NEW OUTLET FEEDING COMPRESR-STN43 |
| 09-19 | $875.00 | PEACE OFFICERS ANNUITY BENEFIT | SEPT 2024 CONTRIBUTIONS - PPE 082324 PD 090624 |
| 09-14 | $865.00 | SunTrust Bank | Nrpa Operating |
| 09-14 | $865.00 | SunTrust Bank | Nrpa Operating |
| 09-27 | $860.51 | SunTrust Bank | Cdw Govt #aa5cm7r |
| 09-27 | $860.51 | SunTrust Bank | Cdw Govt #aa5cm7p |
| 09-27 | $860.51 | SunTrust Bank | Cdw Govt #aa5cm7t |
| 09-19 | $851.47 | FULTON COUNTY FINANCE DEPARTMENT | CITY HALL (SVC PD 080624-091124) |
| 09-10 | $844.78 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 43 - GASOLINE (083024) |
| 09-24 | $809.07 | WASTE PRO - NORTH GA HAULING | SANITATION - PUBLIC SAFETY CMPLX (080124-103124) |
| 09-27 | $805.00 | SunTrust Bank | Verathon Inc |
| 09-24 | $797.98 | AMAZON CAPITAL SERVICES | 5 DR FILE CABINET/STORAGE CABINET |
| 09-05 | $796.32 | VISION SERVICE PLAN - (IC) | AUGUST 2024 SERVICES |
| 09-27 | $796.11 | SunTrust Bank | At&t *payment |
| 09-27 | $795.00 | SunTrust Bank | Fbi Leeda Inc |
| 09-03 | $793.76 | BOUND TREE MEDICAL, LLC | IV SOLUTN/GAUZE BNDAGE/BLOOD GLUCOSE STRIPS/SPONGE |
| 09-14 | $787.44 | SunTrust Bank | 92 Threads |
| 09-19 | $786.19 | VISION SERVICE PLAN - (IC) | SEPTEMBER 2024 SERVICES |
| 09-10 | $784.98 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 41 - GASOLINE (083024) |
| 09-14 | $778.17 | SunTrust Bank | Appliance Emt |
| 09-03 | $777.32 | SA WHITE OIL COMPANY, INC | STATION 43 - GASOLINE (081524) |
| 09-14 | $754.41 | SunTrust Bank | In *supply Source |
| 09-19 | $750.00 | BALLOONS & BALLOONS | 9 FT BALLOON COLUMNS-TOUCH A TRUCK |
| 09-03 | $740.00 | Ashford Gardeners, Inc | ABELIA SCHRUBS AND INSECTICIDE/FUNGICIDE (ROWs) |
| 09-03 | $734.65 | COBB EMC | 12670 ARNOLD MILL RD #FIRE (072224-082124) |
| 09-27 | $718.80 | SunTrust Bank | Cartridge World Roswell |
| 09-27 | $710.00 | SunTrust Bank | Att*bill Payment |
| 09-14 | $710.00 | SunTrust Bank | Att*bill Payment |
| 09-24 | $708.33 | TRI SCAPES, INC. | LANDSCAPING SVCS: BROADWELL PAVILION-AUG2024 |
| 09-14 | $696.52 | SunTrust Bank | Costco Whse #0743 |
| 09-24 | $695.80 | CertaPro Painters of Alpharetta and Kennesaw | EXT PAINTING: BMP'S BLDGS/ACCESS & BETHWELL PORCH |
| 09-03 | $692.99 | AMAZON CAPITAL SERVICES | STORAGE PROTECTIVE BAG AND VLOGGING CAMERA |
| 09-14 | $688.00 | SunTrust Bank | Marriott Savannah Rive |
| 09-14 | $686.91 | SunTrust Bank | Sq *my Georgia Plumber In |
| 09-24 | $680.00 | SUMMIT ENTERPRISES INC DBA BLACK DOG SIGN COMPANY | YARD SIGN/COROPLAST INSETS-TOUCH A TRUCK |
| 09-09 | $678.19 | VOYA FINANCIAL | 3.75 PT ER PPE082324 PD090624 |
| 09-09 | $678.19 | VOYA FINANCIAL | 3.75 PT EE PPE082324 PD090624 |
| 09-27 | $676.55 | SunTrust Bank | Moes Sterling Rest |
| 09-27 | $675.00 | SunTrust Bank | Center For Public Safety |
| 09-27 | $668.03 | SunTrust Bank | Cdw Govt #aa32x7t |
| 09-24 | $666.67 | TRI SCAPES, INC. | LANDSCAPING SVCS: BETHWELL COMMTY CENTER-AUG2024 |
| 09-10 | $662.46 | LOOMIS ARMORED US, LLC | SAFEPOINT SYS DEP(PSC/JAIL)(SVC-092424&FEES-AUG24) |
| 09-14 | $654.70 | SunTrust Bank | Uline *ship Supplies |
| 09-19 | $650.00 | AMERICAN FACILITY SERVICES, INC | JANITORIAL SERVICES - BROADWELL PAVILION (AUG 24) |
| 09-24 | $647.26 | WASTE PRO - NORTH GA HAULING | SANITATION - PUBLIC SAFETY CMPLX (080124-103124) |
| 09-14 | $639.00 | SunTrust Bank | Iprint Technologies |
| 09-24 | $634.56 | CREATIVE OFFICE SOLUTIONS | REPAIR HP PRNTR STREAKS OF PAGES/STAINS-PSC |
